玻璃钢大型容器参数表

| N\H\m3 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| 4600 | 9050 | 12060 | ||||||||||||||||
| 5000 | 7670 | 10220 | ||||||||||||||||
| 5500 | 6350 | 8450 | 12650 | |||||||||||||||
| 6000 | 7100 | 10640 | 14180 | |||||||||||||||
| 6500 | 6050 | 9070 | 12080 | |||||||||||||||
| 7000 | 7830 | 10420 | 13020 | |||||||||||||||
| 7500 | 6820 | 9080 | 11350 | |||||||||||||||
| 8000 | 5990 | 7980 | 9970 | 11960 | ||||||||||||||
| 8500 | 7080 | 8840 | 10600 | 12370 | 14130 | |||||||||||||
| 9000 | 6310 | 7880 | 9460 | 11030 | 12600 | |||||||||||||
| 950(I | 7080 | 8490 | 9900 | 11310 | 12720 | |||||||||||||
| 10000 | 8940 | 10220 | 11490 | 12760 | 15310 | |||||||||||||
| 11000 | 9500 | 10550 | 12650 | 14760 | ||||||||||||||
| 12000 | 10670 | 12410 | 14180 | 15950 | ||||||||||||||
| 13000 | 9070 | 10570 | 12080 | 13590 | 15090 | |||||||||||||
| 14000 | 9120 | 10420 | 11720 | 13020 | 14320 | |||||||||||||
| 15000 | 9080 | 10220 | 11350 | 12480 | 13610 | 14180 |
玻璃钢大型容器参数表 0 本文被阅读 0 次
| 上一条:各种用途的FRP塔器或异型设备 | 下一条:玻璃钢大型容器基础 |







联系人:高经理 手机:15169654234 地址:山东省潍坊市安丘经济技术开发区 